| 名前 | よみ | 加入期 | 昇格日 | 所属事務所 | 備考 | 総選挙 最高順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿部マリア | あべ マリア | 10期 | 2011年7月23日 | AKS | - | |
| 市川美織 | いちかわ みおり | 10期 | 2011年5月29日 | AKS | 39位 | |
| 入山杏奈 | いりやま あんな | 10期 | 2011年7月23日 | AKS | - | |
| 岩田華怜 | いわた かれん | 12期 | 2012年3月24日 | AKS | 正規メンバー最年少 | - |
| 大場美奈 | おおば みな | 9期 | 2010年12月8日 | AKS | キャプテン | 35位 |
| 加藤玲奈 | かとう れな | 10期 | 2012年3月24日 | AKS | - | |
| 川栄李奈 | かわえい りな | 11期 | 2012年3月24日 | AKS | - | |
| 島崎遥香 | しまざき はるか | 9期 | 2010年12月8日 | AKS | 28位 | |
| 島田晴香 | しまだ はるか | 9期 | 2010年12月8日 | AKS | 大場不在時の代理キャプテン | |
| 高橋朱里 | たかはし じゅり | 12期 | 2012年3月24日 | AKS | - | |
| 竹内美宥 | たけうち みゆ | 9期 | 2010年12月8日 | AKS | - | |
| 田野優花 | たの ゆうか | 12期 | 2012年3月24日 | AKS | - | |
| 仲俣汐里 | なかまた しおり | 10期 | 2011年2月12日 | AKS | - | |
| 中村麻里子 | なかむら まりこ | 9期 | 2010年12月8日 | AKS | - | |
| 永尾まりや | ながお まりや | 9期 | 2010年12月8日 | AKS | - | |
| 山内鈴蘭 | やまうち すずらん | 9期 | 2010年12月8日 | AKS | 36位 |
チーム4
5月 18th, 2012
AKB48 チームB
5月 18th, 2012
| 名前 | よみ | 加入期 | 昇格日 | 所属事務所 | 備考 | 総選挙 最高順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石田晴香 | いしだ はるか | 5期 | 2010年5月21日 | ホリプロ | 27位 | |
| 河西智美 | かさい ともみ | 2期 | ホリプロ | 元チームK | 10位 | |
| 柏木由紀 | かしわぎ ゆき | 3期 | ビスケットエンターティメント | キャプテン | 3位 | |
| 北原里英 | きたはら りえ | 5期 | 2008年7月30日 | 太田プロダクション | 元チームA | 13位 |
| 小林香菜 | こばやし かな | 2期 | office48 | 元チームK | - | |
| 小森美果 | こもり みか | 7期 | 2010年5月21日 | プロダクション尾木 | 30位 | |
| 佐藤亜美菜 | さとう あみな | 4期 | 2008年4月15日 | アトリエ・ダンカン | 元チームA | 8位 |
| 佐藤すみれ | さとう すみれ | 7期 | 2010年5月21日 | ホリプロ | 31位 | |
| 佐藤夏希 | さとう なつき | 2期 | ビスケットエンターティメント | 元チームK | - | |
| 鈴木紫帆里 | すずき しほり | 11期 | 2011年5月21日 | AKS | 元7期生 | - |
| 鈴木まりや | すずき まりや | 7期 | 2010年5月21日 | ドレスコード | - | |
| 近野莉菜 | ちかの りな | 5期 | 2009年3月26日 | イトーカンパニー | 元チームK | - |
| 増田有華 | ますだ ゆか | 2期 | office48 | 元チームK | 20位 | |
| 宮崎美穂 | みやざき みほ | 5期 | 2008年7月13日 | ホリプロ | 元チームA | 18位 |
| 渡辺麻友 | わたなべ まゆ | 3期 | プロダクション尾木 | 4位 | ||
| 渡辺美優紀 | わたなべ みゆき | - | 2012年3月24日から期間限定加入 | KYORAKU吉本.ホールディングス | NMB48チームNと兼任 | - |
AKB48 チームK
5月 18th, 2012
| 名前 | よみ | 加入期 | 昇格日 | 所属事務所 | 備考 | 総選挙 最高順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋元才加 | あきもと さやか | 2期 | office48 | キャプテン | 12位 | |
| 板野友美 | いたの ともみ | 1期 | ホリプロ | 元チームA | 4位 | |
| 内田眞由美 | うちだ まゆみ | 5期 | 2010年3月12日 | Mousa | - | |
| 梅田彩佳 | うめだ あやか | 2期 | office48 | 22位 | ||
| 大島優子 | おおしま ゆうこ | 2期 | 太田プロダクション | 1位 | ||
| 菊地あやか | きくち あやか | 7期 | 2010年3月12日 | プロダクション尾木 | 元3期生 元チームB 本名・旧芸名:菊地彩香 |
- |
| 田名部生来 | たなべ みく | 3期 | Mousa | 元チームB | - | |
| 中塚智実 | なかつか ともみ | 5期 | 2009年1月29日 | ドレスコード | 元チームB | - |
| 仁藤萌乃 | にとう もえの | 5期 | 2008年8月5日 | ホリプロ | 元チームB | 29位 |
| 野中美郷 | のなか みさと | 6期 | 2010年3月12日 | プロダクション尾木 | - | |
| 藤江れいな | ふじえ れいな | 4期 | 2008年3月26日 | イトーカンパニー | 元チームA | 33位 |
| 松井咲子 | まつい さきこ | 7期 | 2010年3月12日 | サムデイ | 38位 | |
| 松井珠理奈 | まつい じゅりな | - | 2012年3月24日から期間限定加入 | AKS | SKE48 チームSと兼任 | 10位 |
| 峯岸みなみ | みねぎし みなみ | 1期 | プロダクション尾木 | 元チームA | 14位 | |
| 宮澤佐江 | みやざわ さえ | 2期 | office48 | 9位 | ||
| 横山由依 | よこやま ゆい | 9期 | 2010年10月10日 | AKS | 19位 |
AKB48 チームA
5月 18th, 2012
| 名前 | よみ | 加入期 | 昇格日 | 所属事務所 | 備考 | 総選挙 最高順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩佐美咲 | いわさ みさき | 7期 | 2010年7月27日 | 長良プロダクション | - | |
| 多田愛佳 | おおた あいか | 3期 | プロダクション尾木 | 元チームB | 20位 | |
| 大家志津香 | おおや しづか | 4期 | 2010年7月27日 | ビスケットエンターティメント | 29位 | |
| 片山陽加 | かたやま はるか | 3期 | アトリエ・ダンカン | 元チームB | 28位 | |
| 倉持明日香 | くらもち あすか | 4期 | 2008年3月4日 | ビスケットエンターティメント | 元チームK | 21位 |
| 小嶋陽菜 | こじま はるな | 1期 | プロダクション尾木 | 6位 | ||
| 指原莉乃 | さしはら りの | 5期 | 2008年8月2日 | 太田プロダクション | 元チームB | 9位 |
| 篠田麻里子 | しのだ まりこ | 1.5期 | 2006年1月追加加入 | サムデイ | AKB48およびAKB48グループ最年長 | 3位 |
| 高城亜樹 | たかじょう あき | 6期 | 2008年12月29日 | ビスケットエンターティメント | 12位 | |
| 高橋みなみ | たかはし みなみ | 1期 | プロダクション尾木 | キャプテン | 5位 | |
| 仲川遥香 | なかがわ はるか | 3期 | プロダクション尾木 | 元チームB | 20位 | |
| 中田ちさと | なかた ちさと | 4期 | 2008年10月19日 | Mousa | 本名・旧芸名:中田千智 | - |
| 仲谷明香 | なかや さやか | 3期 | Mousa | 元チームB | - | |
| 前田敦子 | まえだ あつこ | 1期 | 太田プロダクション | 卒業予定(日時未定) | 1位 | |
| 前田亜美 | まえだ あみ | 7期 | 2010年7月27日 | フロスツゥー | 37位 | |
| 松原夏海 | まつばら なつみ | 2期 | プロダクション尾木 | 元チームK | 30位 |
AKB 48 about!
5月 18th, 2012
AKB48(エーケービー フォーティエイト)は、日本の女性アイドルグループ。秋元康のプロデュースにより、2005年に誕生した。
東京都千代田区・秋葉原に専用劇場であるAKB48劇場を持ち、「会いに行けるアイドル」 をコンセプトに、専用劇場でチームごとに日替わりでほぼ毎日公演を行っている。メディアを通した遠い存在だったアイドルを身近に感じ、その成長していく過程をファンに見てもらい、共に成長していくアイドル・プロジェクトとされている。人気の上昇に伴って本業以外でも個々で活動するメンバーが増えている。
CD総売り上げは、2011年10月26日の23枚目シングル「風は吹いている」発売の時点で1034万枚となり、日本の女性グループとしては4組目の1000万枚突破を記録、21世紀にCDデビューした日本のアーティストでは最高売上を記録している。
た、SKE48をはじめNMB48、HKT48など姉妹プロジェクトが数多く存在。
WIKI参照